| 源泉名 |
白馬塩の道温泉 |
| 泉質 |
ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 |
| 泉温 |
源泉48.1度 |
| 効能 |
神経痛、筋肉痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔瘻、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きり傷、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病 |
本水1キログラム中に含有する成分、分量及び組成
mg=ミリグラム mval=ミリバル mval%=ミリバル%
| 陽イオン成分 |
mg |
mval |
mval% |
陰イオン成分 |
mg |
mval |
mval% |
| 水素イオン | - | - | - | フッ素イオン | 0.5 | 0.03 | 0.02 |
| リチウムイオン | 15.3 | 2.20 | 1.13 | 塩素イオン | 4056 | 114.4 | 59.78 |
| ナトリウムイオン | 3493 | 151.9 | 78.31 | 臭素イオン | 14.1 | 0.18 | 0.09 |
| カリウムイオン | 179.7 | 4.60 | 2.37 | ヨウ素イオン | 10.6 | 0.08 | 0.04 |
| アンモニウムイオン | - | - | - | 亜硝酸イオン | - | - | - |
| マグネシウムイオン | 356.2 | 29.31 | 15.11 | 硝酸イオン | 0.1 | 0.002 | 0.00 |
| カルシウムイオン | 113.6 | 5.67 | 2.92 | 水酸イオン | - | - | - |
| ストロンチウムイオン | 4.7 | 0.11 | 0.06 | 硫化水素イオン | 0.02 | 0.001 | 0.00 |
| バリウムイオン | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 硫酸水素イオン | - | - | - |
| アルミニウムイオン | - | - | - | 硫酸イオン | 2.5 | 0.05 | 0.03 |
| マンガンイオン | 0.08 | 0.003 | 0.00 | リン酸水素イオン | 0.7 | 0.01 | 0.01 |
| 鉄(II)イオン | 4.5 | 0.16 | 0.08 | メタ亜ヒ酸イオン | - | - | - |
| 鉄(III)イオン | - | - | - | 炭酸水素イオン | 4674 | 76.60 | 40.03 |
| 銅イオン | - | - | - | 炭酸イオン | - | - | - |
| 亜鉛イオン | - | - | - | メタケイ酸イオン | - | - | - |
| | | | | メタホウ酸イオン | - | - | - |
| 陽イオン 計 | 4169 | 194.0 | 100 | 陰イオン 計 | 8759 | 191.4 | 100 |
溶存物質(ガス性のものを除く)
13580 mg/kg
(一般温泉の10倍の濃度!)